Search
Nikkosport Roma Open 2018 AV SPORT
# Competitor Gender Age division Country Sport club Gold Silver Bronze Total
1 DE GENUA LUISA F SENIOR(18+) ITALY AV SPORT 1 0 0 1
2 FONTANA MATTEO M JUNIOR(15-17) ITALY AV SPORT 1 0 0 1
3 IERVOLINO LUIGI M JUNIOR(15-17) ITALY AV SPORT 1 0 0 1
4 NUNZIATA DOMENICO M CADETS(12-14) ITALY AV SPORT 0 2 0 2
5 AMATO VALERIA F JUNIOR(15-17) ITALY AV SPORT 0 1 0 1
6 NAPOLITANO MARCO M CHICKS(6-7) ITALY AV SPORT 0 1 0 1
7 SERINO PASQUALINA SILVIA F SENIOR(18+) ITALY AV SPORT 0 0 2 2
8 TRAMONTANO PAOLO M DRAGONS(8-9) ITALY AV SPORT 0 0 2 2
9 ZACCARI MIRKO M CADETS(12-14) ITALY AV SPORT 0 0 2 2
10 BUBRYAK DMYTRO M CADETS(12-14) ITALY AV SPORT 0 0 1 1
11 CATAPANO NATALE. M CADETS(12-14) ITALY AV SPORT 0 0 1 1
12 COLUCCI STEFANO M KIDS(10-11) ITALY AV SPORT 0 0 1 1
13 LUCCARELLI ANTONIO M SENIOR(18+) ITALY AV SPORT 0 0 1 1
14 AMMIRATI ALESSANDRO M DRAGONS(8-9) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
15 ANNUNZIATA MARCO M CADETS(12-14) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
16 AURIEMMA MICHELE M DRAGONS(8-9) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
17 BARONE PASQUALE M CADETS(12-14) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
18 CONTRONE GIOVANNI M SENIOR(18+) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
19 GIUGLIANO GIUSEPPE M KIDS(10-11) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
20 IOVINO CARMINE ALESSANDRO M KIDS(10-11) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
21 MAURO ALFONSO M CADETS(12-14) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
22 NAPOLITANO RICCARDO M DRAGONS(8-9) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
23 SIERVO LUCA M KIDS(10-11) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
24 VAIA ALESSANDRO M CHICKS(6-7) ITALY AV SPORT 0 0 0 0
25 VIVIANI GIOVANCAMILLO M KIDS(10-11) ITALY AV SPORT 0 0 0 0